Quels pays ont l’inflation la plus élevée ?
Cartographie : quels pays ont les taux d’inflation les plus élevés ?
Cela a été initialement publié sur Elements. Inscrivez-vous à la liste de diffusion gratuite pour obtenir de superbes visualisations sur les mégatendances des ressources naturelles dans votre courrier électronique chaque semaine.
L’inflation augmente presque partout en 2022.
Les tensions géopolitiques entraînent des coûts énergétiques élevés, tandis que les perturbations du côté de l’offre érodent également les prix à la consommation. Le résultat est que près de la moitié des pays du monde connaissent des taux d’inflation à deux chiffres ou plus.
Avec de nouvelles forces macroéconomiques qui façonnent l’économie mondiale, l’infographie ci-dessus montre les pays avec les taux d’inflation les plus élevés, en utilisant les données de Trading Economics.
Inflation à deux chiffres d’ici 2022
Comme le montre le tableau ci-dessous, d’innombrables pays connaissent les niveaux d’inflation les plus élevés. Certains sont même confrontés à des taux d’inflation à trois chiffres. Globalement, le Zimbabwe, le Liban et le Venezuela ont les taux les plus élevés au monde.
Pays | Taux d’inflation, année après année | Date |
---|---|---|
?? Zimbabwe | 269,0 % | octobre 2022 |
?? Liban | 162,0 % | Septembre 2022 |
?? Vénézuela | 156,0 % | octobre 2022 |
?? Syrie | 139,0 % | Août 2022 |
?? Soudan | 103,0 % | octobre 2022 |
?? Argentine | 88,0 % | octobre 2022 |
?? Turquie | 85,5 % | octobre 2022 |
??Sri Lanka | 66,0 % | octobre 2022 |
l’Iran | 52,2 % | Août 2022 |
?? Surinam | 41,4 % | Septembre 2022 |
?? Ghana | 40,4 % | octobre 2022 |
??Cuba | 37,2 % | Septembre 2022 |
?? Laos | 36,8 % | octobre 2022 |
?? Moldavie | 34,6 % | octobre 2022 |
?? Éthiopie | 31,7 % | octobre 2022 |
?? Rwanda | 31,0 % | octobre 2022 |
?? Haïti | 30,5 % | juil. 2022 |
?? Sierra Léone | 29,1 % | Septembre 2022 |
?? Pakistan | 26,6 % | octobre 2022 |
??Ukraine | 26,6 % | octobre 2022 |
?? Malawi | 25,9 % | Septembre 2022 |
?? Lituanie | 23,6 % | octobre 2022 |
?? Estonie | 22,5 % | octobre 2022 |
?? Burundi | 22,1 % | octobre 2022 |
?? Sao Tomé et Principe | 21,9 % | Septembre 2022 |
?? Lettonie | 21,8 % | octobre 2022 |
?? Hongrie | 21,1 % | octobre 2022 |
?? Nigéria | 21,1 % | octobre 2022 |
?? Macédoine | 19,8 % | octobre 2022 |
?? Birmanie | 19,4 % | juin 2022 |
?? Kazakhstan | 18,8 % | octobre 2022 |
?? Pologne | 17,9 % | octobre 2022 |
?? Bulgarie | 17,6 % | octobre 2022 |
?? Turkménistan | 17,5 % | Décembre 2021 |
?? Bosnie-Herzégovine | 17,3 % | Septembre 2022 |
?? Monténégro | 16,8 % | octobre 2022 |
?? Angola | 16,7 % | octobre 2022 |
?? Burkina Faso | 16,5 % | Septembre 2022 |
?? Égypte | 16,2 % | octobre 2022 |
?? Comores | 15,9 % | Septembre 2022 |
?? Kirghizistan | 15,4 % | octobre 2022 |
?? Roumanie | 15,3 % | octobre 2022 |
?? Biélorussie | 15,2 % | octobre 2022 |
?? République tchèque | 15,1 % | octobre 2022 |
?? Serbie | 15,0 % | octobre 2022 |
?? Slovaquie | 14,9 % | octobre 2022 |
?? Mongolie | 14,5 % | octobre 2022 |
?? Pays-Bas | 14,3 % | octobre 2022 |
?? Azerbaïdjan | 13,7 % | octobre 2022 |
?? Afghanistan | 13,6 % | Septembre 2022 |
?? Gambie | 13,3 % | Septembre 2022 |
?? Croatie | 13,2 % | octobre 2022 |
?? Botswana | 13,1 % | octobre 2022 |
?? Sénégal | 13,0 % | octobre 2022 |
?? Chili | 12,8 % | octobre 2022 |
?? Kosovo | 12,7 % | octobre 2022 |
?? Russie | 12,6 % | octobre 2022 |
?? Guinée | 12,4 % | juil. 2022 |
?? Belgique | 12,3 % | octobre 2022 |
?? Colombie | 12,2 % | octobre 2022 |
?? Ouzbékistan | 12,2 % | octobre 2022 |
?? Congo | 12,2 % | octobre 2022 |
?? Nicaragua | 12,2 % | octobre 2022 |
?? Îles Caïmans | 12,1 % | juin 2022 |
?? Maurice | 11,9 % | octobre 2022 |
?? Mozambique | 11,8 % | octobre 2022 |
?? Italie | 11,8 % | octobre 2022 |
?? Faux | 11,3 % | Septembre 2022 |
?? Mauritanie | 11,3 % | Septembre 2022 |
?? Royaume-Uni | 11,1 % | octobre 2022 |
?? Autriche | 11,0 % | octobre 2022 |
?? Suède | 10,9 % | octobre 2022 |
?? Ouganda | 10,7 % | octobre 2022 |
?? Géorgie | 10,6 % | octobre 2022 |
?? Allemagne | 10,4 % | octobre 2022 |
?? Honduras | 10,2 % | octobre 2022 |
?? Danemark | 10,1 % | octobre 2022 |
?? Portugal | 10,1 % | octobre 2022 |
?? Jamaïque | 9,9 % | octobre 2022 |
?? Slovénie | 9,9 % | octobre 2022 |
?? Guatémala | 9,7 % | octobre 2022 |
?? Zambie | 9,7 % | octobre 2022 |
?? Kenya | 9,6 % | octobre 2022 |
?? Arménie | 9,5 % | octobre 2022 |
?? Islande | 9,4 % | octobre 2022 |
?? Madagascar | 9,3 % | Août 2022 |
?? Irlande | 9,2 % | octobre 2022 |
?? Lesotho | 9,2 % | Septembre 2022 |
?? Tunisie | 9,2 % | octobre 2022 |
?? Grèce | 9,1 % | octobre 2022 |
??Uruguay | 9,1 % | octobre 2022 |
?? Costa Rica | 9,0 % | octobre 2022 |
??Bangladesh | 8,9 % | octobre 2022 |
?? Chypre | 8,8 % | octobre 2022 |
?? Îles Féroé | 8,8 % | Septembre 2022 |
?? Algérie | 8,7 % | Septembre 2022 |
?? Népal | 8,6 % | Septembre 2022 |
?? Îles Salomon | 8,5 % | Août 2022 |
?? Mexique | 8,4 % | octobre 2022 |
?? Guinée Bissau | 8,4 % | Septembre 2022 |
?? Albanie | 8,3 % | octobre 2022 |
?? Barbade | 8,3 % | Août 2022 |
?? Finlande | 8,3 % | octobre 2022 |
?? Maroc | 8,3 % | Septembre 2022 |
?? Pérou | 8,3 % | octobre 2022 |
?? République dominicaine | 8,2 % | octobre 2022 |
?? Cap Vert | 8,2 % | octobre 2022 |
?? Paraguay | 8,1 % | octobre 2022 |
?? Timor oriental | 7,9 % | Septembre 2022 |
?? Togo | 7,9 % | Septembre 2022 |
?? Philippines | 7,7 % | octobre 2022 |
?? NOUS | 7,7 % | octobre 2022 |
?? Cameroun | 7,6 % | Septembre 2022 |
?? Norvège | 7,5 % | octobre 2022 |
?? Singapour | 7,5 % | Septembre 2022 |
?? Afrique du Sud | 7,5 % | Septembre 2022 |
?? Salvador | 7,5 % | octobre 2022 |
?? Malte | 7,4 % | octobre 2022 |
?? Australie | 7,3 % | Septembre 2022 |
?? Espagne | 7,3 % | octobre 2022 |
?? Tchad | 7,2 % | Septembre 2022 |
?? Nouvelle-Zélande | 7,2 % | Septembre 2022 |
?? Bélize | 7,1 % | Septembre 2022 |
?? Namibie | 7,1 % | octobre 2022 |
?? Aruba | 7,0 % | Septembre 2022 |
?? Canada | 6,9 % | octobre 2022 |
?? Luxembourg | 6,9 % | octobre 2022 |
?? Somalie | 6,9 % | octobre 2022 |
?? Inde | 6,8 % | octobre 2022 |
?? Émirats Arabes Unis | 6,8 % | juin 2022 |
?? Guyane | 6,5 % | Septembre 2022 |
?? Libéria | 6,5 % | juil. 2022 |
?? Brésil | 6,5 % | octobre 2022 |
?? Bahamas | 6,3 % | Août 2022 |
?? Côte d’Ivoire | 6,3 % | Septembre 2022 |
?? Trinité-et-Tobago | 6,3 % | Août 2022 |
??France | 6,2 % | octobre 2022 |
?? Djibouti | 6,1 % | Septembre 2022 |
?? Porto Rico | 6,1 % | Septembre 2022 |
?? Bhoutan | 6,1 % | Septembre 2022 |
?? Qatar | 6,0 % | Septembre 2022 |
?? Thaïlande | 6,0 % | octobre 2022 |
?? Swaziland | 5,8 % | Août 2022 |
?? Indonésie | 5,7 % | octobre 2022 |
?? Corée du Sud | 5,7 % | octobre 2022 |
?? Tadjikistan | 5,7 % | Septembre 2022 |
?? Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5,5 % | juin 2022 |
?? Cambodge | 5,4 % | juil. 2022 |
?? Irak | 5,3 % | Septembre 2022 |
?? Jordanie | 5,2 % | octobre 2022 |
?? Fidji | 5,1 % | Septembre 2022 |
?? Israël | 5,1 % | octobre 2022 |
?? Nouvelle-Calédonie | 5,0 % | Septembre 2022 |
?? Tanzanie | 4,9 % | octobre 2022 |
?? Bermudes | 4,5 % | juil. 2022 |
?? Érythrée | 4,5 % | Décembre 2021 |
?? Malaisie | 4,5 % | Septembre 2022 |
?? Hong-Kong | 4,4 % | Septembre 2022 |
?? Palestine | 4,4 % | octobre 2022 |
?? Brunéi | 4,3 % | Septembre 2022 |
?? Libye | 4,3 % | Septembre 2022 |
?? Viêt Nam | 4,3 % | octobre 2022 |
?? Équateur | 4,0 % | octobre 2022 |
?? Bahreïn | 4,0 % | Septembre 2022 |
?? Japon | 3,7 % | octobre 2022 |
?? Koweït | 3,2 % | Septembre 2022 |
?? Niger | 3,2 % | Septembre 2022 |
?? Maldives | 3,1 % | Septembre 2022 |
?? Brouillard | 3,0 % | juil. 2022 |
?? Liechtenstein | 3,0 % | octobre 2022 |
?? Arabie Saoudite | 3,0 % | octobre 2022 |
?? Suisse | 3,0 % | octobre 2022 |
?? Seychelles | 2,9 % | octobre 2022 |
?? Guinée équatoriale | 2,9 % | Décembre 2021 |
?? Bolivie | 2,9 % | octobre 2022 |
?? Taïwan | 2,7 % | octobre 2022 |
?? République centrafricaine | 2,7 % | Décembre 2021 |
?? Vanuatu | 2,7 % | Mars 2022 |
??Oman | 2,4 % | Septembre 2022 |
?? Bénin | 2,1 % | octobre 2022 |
?? Chine | 2,1 % | octobre 2022 |
?? Panama | 1,9 % | Septembre 2022 |
?? Macao | 1,1 % | Septembre 2022 |
?? Soudan du Sud | -2,5% | Août 2022 |
*Taux d’inflation basés sur les dernières données disponibles.
À mesure que la pression sur les prix augmente, 33 banque centrale suivis par la Banque des règlements internationaux (sur un total de 38) ont relevé les taux d’intérêt cette année. Ces hausses de taux coordonnées sont les plus importantes depuis deux décennies, marquant la fin d’une ère de taux d’intérêt au plus bas.
En 2023, les banques centrales pourraient poursuivre cette évolution vers des politiques bellicistes, l’inflation restant extrêmement élevée.
Le rôle des prix de l’énergie
En raison de la guerre en Ukraine, l’inflation énergétique fait grimper le coût de la vie dans le monde entier.
Depuis octobre 2020, un indice des prix mondiaux de l’énergie – composé du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du propane – a fortement augmenté.
Par rapport à la moyenne de 2021, les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté six fois. Les prix réels de l’électricité pour les ménages en Europe ont augmenté de 78 % et les prix du gaz ont augmenté encore plus, à 144 % par rapport aux moyennes sur 20 ans.
Dans un contexte de concurrence mondiale pour les approvisionnements en gaz naturel liquéfié, les pressions sur les prix devraient rester élevées, même si elles ont diminué récemment. Parmi les autres conséquences désastreuses d’un choc énergétique figurent la volatilité des prix, les tensions économiques et les pénuries d’énergie.
“Le monde est au milieu de la première crise énergétique véritablement mondiale, avec des effets qui se feront sentir pendant des années.”
-Fatih Birol, directeur exécutif de l’IEA
Inflation à deux chiffres : durera-t-elle ?
Si l’histoire est un exemple, apprivoiser la hausse des prix peut prendre au moins quelques années de plus.
Prenez la forte inflation des années 1980. L’Italie, qui a pu combattre l’inflation plus rapidement que la plupart des pays, a réduit l’inflation de 22 % en 1980 à 4 % en 1986.
Si le taux d’inflation mondial, qui oscille autour 9,8 % d’ici 2022, suivra ce cap, il faudra au moins 2025 pour que les niveaux atteignent l’objectif de 2 %.
Il convient de noter que l’inflation a également été très volatile au cours de cette décennie. Considérez comment l’inflation a chuté dans une grande partie du monde riche en 1981, mais a de nouveau augmenté en 1987 dans un contexte de prix de l’énergie plus élevés. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a parlé de la volatilité de l’inflation lors de leur réunion de novembre, indiquant qu’une inflation élevée a la chance de suivre une période de faible inflation.
Alors que la Réserve fédérale prévoit que l’inflation américaine se rapprochera de son objectif de 2 % d’ici 2024, le chemin à parcourir pourrait encore être plus cahoteux d’ici là.